07 – Julho
|
JULHO |
||
| DIA | NOME | DELEGACIA |
| 11 | Adelson Conceição dos Santos | Ilhéus |
| 22 | Alcides Nascimento da Silva | Gandú |
| 22 | Alváro Ângelo Costa | Itabuna |
| 26 | Ananias Pereira Guimarães | Ilhéus |
| 25 | Antônio Barreto dos Santos | Camacan |
| 26 | Antônio Fontes de F. Filho | Sede Regional |
| 29 | Aristides do Abreu Neto | Salvador |
| 18 | Canuto dos Santos Rocha | Sede Regional |
| 01 | Edmundo Santos Damsceno | Salvador |
| 14 | Edson Jaráde Santos Miranda | Ipiaú |
| 23 | Eduardo Celso Nader Almeida | Itabuna |
| 04 | Everaldo Ribeiro Ramos | Sede Regional |
| 28 | Jairo Botelho da Silva | Eunápolis |
| 21 | Jorge Misael Marques Magalhães | Salvador |
| 25 | José Carlos Silva Santana | Itabuna |
| 09 | José Conceição de Santana | Sede Regional |
| 15 | José Edson Rosa Santos | Itabuna |
| 11 | José Fernando Cardoso Lopes | Itabuna |
| 09 | José Nelson Rebouças Machado | Sede Regional |
| 02 | José Ronaldo de Oliveira Souza | Salvador |
| 08 | Maria do Carmo P. F. Villas Boas | Salvador |
| 20 | Orlando de Castro Paternostro | Itabuna |
| 07 | Renato Alves de Araújo | Ilhéus |
| 02 | Roberto Alves de Brito Cunha | Salvador |
| 26 | Rosival Santos Figueiredo | Sede Regional |
| 31 | Valter Andrade do Rosário | Itabuna |
| 01 | Vladimir Orlando C. de Araújo | Ipiaú |
